Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:58:14 | Autorisierte Ausführung | 0,025169 ATOM | |||||
17.05.2026, 22:58:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:09 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | 7,208074 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | 13,075218 ATOM | 0,003016 ATOM | ||||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 22:58:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
