Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:50:28 | Senden | 999,686297 ATOM | 0,003623 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:22 | Delegieren | 0,084721 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:10 | Senden | 72,21 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:04 | Senden | 545,241878 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:50:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:50:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
