Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:47:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,009233 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:47:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:33 | Delegieren | 0,005108 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:47:27 | Senden | 15,265779 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:27 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00233 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:15 | Abstimmen | -- | 0,000816 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:15 | IBC-Überweisung | 1,29167 ATOM | 0,005828 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:15 | IBC-Empfang | 0,003135 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:47:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,006229 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:47:09 | Abstimmen | -- | 0,00089 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:47:03 | MsgExecuteContract | 0,004362 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:47:03 | Senden | 12,547575 ATOM | 0,001721 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:46:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:46:40 | Delegieren | 0,004882 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:46:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
17.05.2026, 03:46:40 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00165 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:46:34 | Senden | 200,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17.05.2026, 03:46:28 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM |
