Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:58:36 | Abstimmen | -- | 0,000887 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:36 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:31 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:25 | IBC-Überweisung | 5.000 ATOM | 0,001161 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:25 | IBC-Empfang | 0,002456 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:58:25 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:19 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:13 | Abstimmen | -- | 0,000929 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,002469 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:58:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:13 | IBC-Empfang | 0,001826 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:58:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 17:58:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 17:58:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:58:07 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
