Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:13:57 | 1 | 0,014793 | 11,67685 | ||
18.05.2026, 02:13:52 | 0 | 0ATOM | 11,67685 | ||
18.05.2026, 02:13:46 | 4 | 0,008442 | 11,67685 | ||
18.05.2026, 02:13:40 | 2 | 0,044821 | 11,676849 | ||
18.05.2026, 02:13:36 | 1 | 0,001002 | 11,676849 | ||
18.05.2026, 02:13:30 | 0 | 0ATOM | 11,676849 | ||
18.05.2026, 02:13:24 | 0 | 0ATOM | 11,676848 | ||
18.05.2026, 02:13:18 | 2 | 0,01115 | 11,676848 | ||
18.05.2026, 02:13:13 | 6 | 0,00864 | 11,676848 | ||
18.05.2026, 02:13:07 | 7 | 0,006314 | 11,676848 | ||
18.05.2026, 02:13:01 | 4 | 0,003126 | 11,676847 | ||
18.05.2026, 02:12:55 | 0 | 0ATOM | 11,676847 | ||
18.05.2026, 02:12:49 | 1 | 0,062436 | 11,676847 | ||
18.05.2026, 02:12:44 | 0 | 0ATOM | 11,676847 | ||
18.05.2026, 02:12:40 | 1 | 0,000624 | 11,676846 | ||
18.05.2026, 02:12:34 | 0 | 0ATOM | 11,676846 | ||
18.05.2026, 02:12:28 | 4 | 0,010774 | 11,676846 | ||
18.05.2026, 02:12:22 | 2 | 0,001074 | 11,676846 | ||
18.05.2026, 02:12:16 | 7 | 0,009152 | 11,676845 | ||
18.05.2026, 02:12:10 | 6 | 0,003574 | 11,676845 |















