Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.030.061 | 18.05.2026, 07:52:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.030.060 | 18.05.2026, 07:52:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
178.259 | 18.05.2026, 07:52:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
178.258 | 18.05.2026, 07:52:36 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.030.056 | 18.05.2026, 07:52:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
181.764 | 18.05.2026, 07:52:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
181.762 | 18.05.2026, 07:52:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.375 | 18.05.2026, 07:52:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
56.373 | 18.05.2026, 07:52:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.371 | 18.05.2026, 07:52:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.760 | 18.05.2026, 07:52:18 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
71.445 | 18.05.2026, 07:52:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
178.255 | 18.05.2026, 07:51:55 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
45.339 | 18.05.2026, 07:27:22 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
181.682 | 18.05.2026, 07:26:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.174 | 18.05.2026, 07:25:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.029.519 | 18.05.2026, 07:25:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
56.170 | 18.05.2026, 07:25:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.168 | 18.05.2026, 07:25:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.166 | 18.05.2026, 07:25:22 | 600.000 | -- | 0BNB |
