Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.065.787 | 18.05.2026, 03:51:27 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
54.744 | 18.05.2026, 03:51:06 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.742 | 18.05.2026, 03:50:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.736 | 18.05.2026, 03:50:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.025.202 | 18.05.2026, 03:49:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.730 | 18.05.2026, 03:49:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.728 | 18.05.2026, 03:49:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.726 | 18.05.2026, 03:49:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.025.177 | 18.05.2026, 03:48:38 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
54.723 | 18.05.2026, 03:48:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.721 | 18.05.2026, 03:48:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.528 | 18.05.2026, 03:48:25 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
54.717 | 18.05.2026, 03:48:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.713 | 18.05.2026, 03:48:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.711 | 18.05.2026, 03:47:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.716.696 | 18.05.2026, 03:47:41 | 30.007 | -- | 0BNB | ||||
54.709 | 18.05.2026, 03:47:35 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
54.707 | 18.05.2026, 03:46:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.515.927 | 18.05.2026, 03:46:14 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
3.998 | 18.05.2026, 03:46:14 | 600.010 | -- | 0BNB |
