Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.040.673 | 18.05.2026, 16:43:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.664 | 18.05.2026, 16:42:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.663 | 18.05.2026, 16:42:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.475 | 18.05.2026, 16:42:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
43.392 | 18.05.2026, 16:42:20 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
2.128 | 18.05.2026, 16:42:08 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
184.471 | 18.05.2026, 16:41:32 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
184.469 | 18.05.2026, 16:41:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.618 | 18.05.2026, 16:40:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.612 | 18.05.2026, 16:40:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
178.765 | 18.05.2026, 16:39:49 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
47.915 | 18.05.2026, 16:39:08 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
1.125.918 | 18.05.2026, 16:38:59 | 498.002 | -- | 0BNB | ||||
12.040.579 | 18.05.2026, 16:38:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.576 | 18.05.2026, 16:38:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.125.908 | 18.05.2026, 16:38:24 | 538.002 | -- | 0BNB | ||||
264.719 | 18.05.2026, 16:38:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.562 | 18.05.2026, 16:37:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.561 | 18.05.2026, 16:37:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.454 | 18.05.2026, 16:37:16 | 600.000 | -- | 0BNB |
