Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:20:07 | 132 | 13.897.149 25,27 % | 0,452382 | 0,00628683 | 0,00062868 | ||
17.05.2026, 19:20:06 | 109 | 14.440.934 26,26 % | 0,384333 | 0,00555013 | 0,00055501 | ||
17.05.2026, 19:20:06 | 98 | 14.397.365 26,18 % | 0,1792 | 0,00258001 | 0,000258 | ||
17.05.2026, 19:20:05 | 94 | 8.960.490 16,3 % | 0,162295 | 0,00145425 | 0,00014542 | ||
17.05.2026, 19:20:05 | 109 | 14.523.780 26,41 % | 0,1031 | 0,0014974 | 0,00014974 | ||
17.05.2026, 19:20:04 | 124 | 11.267.447 20,49 % | 0,090265 | 0,00101705 | 0,0001017 | ||
17.05.2026, 19:20:04 | 133 | 14.835.462 26,98 % | 0,088283 | 0,00130973 | 0,00013097 | ||
17.05.2026, 19:20:04 | 135 | 10.104.160 18,38 % | 0,079445 | 0,00080273 | 0,00008027 | ||
17.05.2026, 19:20:03 | 133 | 11.556.639 21,02 % | 0,119815 | 0,00138466 | 0,00013846 | ||
17.05.2026, 19:20:03 | 89 | 14.897.520 27,09 % | 0,408068 | 0,0060792 | 0,00060792 | ||
17.05.2026, 19:20:02 | 123 | 13.045.684 23,72 % | 0,161046 | 0,00210096 | 0,00021009 | ||
17.05.2026, 19:20:02 | 123 | 16.620.939 30,22 % | 0,054175 | 0,00090044 | 0,00009004 | ||
17.05.2026, 19:20:01 | 103 | 11.004.595 20,01 % | 0,045298 | 0,00049848 | 0,00004984 | ||
17.05.2026, 19:20:01 | 103 | 13.507.999 24,56 % | 0,054318 | 0,00073374 | 0,00007337 | ||
17.05.2026, 19:20:00 | 100 | 10.104.609 18,38 % | 0,071225 | 0,0007197 | 0,00007197 | ||
17.05.2026, 19:20:00 | 80 | 9.995.531 18,18 % | 0,12643 | 0,00126374 | 0,00012637 | ||
17.05.2026, 19:19:59 | 85 | 8.798.736 16 % | 0,220892 | 0,00194357 | 0,00019435 | ||
17.05.2026, 19:19:59 | 61 | 9.867.559 17,95 % | 0,158308 | 0,00156212 | 0,00015621 | ||
17.05.2026, 19:19:59 | 84 | 11.742.083 21,35 % | 0,059522 | 0,00069891 | 0,00006989 | ||
17.05.2026, 19:19:58 | 44 | 3.699.082 6,73 % | 0,138185 | 0,00051116 | 0,00005111 |
