Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:19:47 | 99 | 12.814.699 23,3 % | 0,232781 | 0,00298302 | 0,0002983 | ||
18.05.2026, 00:19:46 | 91 | 10.870.379 19,77 % | 0,221177 | 0,00240427 | 0,00024042 | ||
18.05.2026, 00:19:46 | 117 | 15.649.387 28,46 % | 0,461912 | 0,00722865 | 0,00072286 | ||
18.05.2026, 00:19:45 | 109 | 14.427.104 26,24 % | 0,672608 | 0,00970379 | 0,00097037 | ||
18.05.2026, 00:19:45 | 108 | 16.542.731 30,08 % | 0,213662 | 0,00353456 | 0,00035345 | ||
18.05.2026, 00:19:44 | 106 | 19.682.530 35,79 % | 0,114879 | 0,00226111 | 0,00022611 | ||
18.05.2026, 00:19:44 | 97 | 12.179.766 22,15 % | 0,190573 | 0,00232114 | 0,00023211 | ||
18.05.2026, 00:19:44 | 102 | 16.862.484 30,66 % | 0,775773 | 0,01308146 | 0,00130814 | ||
18.05.2026, 00:19:43 | 100 | 12.017.274 21,85 % | 0,157567 | 0,00189353 | 0,00018935 | ||
18.05.2026, 00:19:43 | 86 | 9.184.841 16,7 % | 0,213343 | 0,00195952 | 0,00019595 | ||
18.05.2026, 00:19:42 | 103 | 14.000.402 25,46 % | 0,472317 | 0,00661263 | 0,00066126 | ||
18.05.2026, 00:19:42 | 89 | 15.786.090 28,71 % | 0,1133 | 0,00178856 | 0,00017885 | ||
18.05.2026, 00:19:41 | 99 | 13.643.824 24,81 % | 0,658627 | 0,0089862 | 0,00089862 | ||
18.05.2026, 00:19:41 | 101 | 15.895.627 28,91 % | 0,204909 | 0,00325715 | 0,00032571 | ||
18.05.2026, 00:19:40 | 85 | 9.316.884 16,94 % | 0,138091 | 0,00128657 | 0,00012865 | ||
18.05.2026, 00:19:40 | 75 | 8.813.811 16,03 % | 0,093887 | 0,0008275 | 0,00008275 | ||
18.05.2026, 00:19:39 | 79 | 12.342.291 22,45 % | 0,113897 | 0,00140575 | 0,00014057 | ||
18.05.2026, 00:19:39 | 70 | 9.482.834 17,25 % | 0,225713 | 0,0021404 | 0,00021404 | ||
18.05.2026, 00:19:39 | 70 | 12.586.855 22,89 % | 0,067974 | 0,00085559 | 0,00008555 | ||
18.05.2026, 00:19:38 | 59 | 4.617.715 8,4 % | 1,909818 | 0,00881899 | 0,00088189 |
