Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:00:55 | 57 | 7.851.882 14,28 % | 0,159835 | 0,001255 | 0,0001255 | ||
18.05.2026, 03:00:55 | 66 | 13.968.117 25,4 % | 0,086756 | 0,00121182 | 0,00012118 | ||
18.05.2026, 03:00:54 | 79 | 10.439.765 18,99 % | 0,160156 | 0,00167199 | 0,00016719 | ||
18.05.2026, 03:00:54 | 49 | 6.346.049 11,54 % | 0,35638 | 0,0022616 | 0,00022616 | ||
18.05.2026, 03:00:53 | 73 | 8.101.830 14,74 % | 0,105832 | 0,00085743 | 0,00008574 | ||
18.05.2026, 03:00:53 | 59 | 5.981.843 10,88 % | 0,067154 | 0,0004017 | 0,00004017 | ||
18.05.2026, 03:00:53 | 86 | 11.627.588 21,15 % | 0,159781 | 0,00185787 | 0,00018578 | ||
18.05.2026, 03:00:52 | 99 | 10.214.970 18,58 % | 0,908119 | 0,00927641 | 0,00092764 | ||
18.05.2026, 03:00:52 | 67 | 7.063.742 12,85 % | 0,085911 | 0,00060685 | 0,00006068 | ||
18.05.2026, 03:00:51 | 67 | 5.033.299 9,16 % | 0,135462 | 0,00068182 | 0,00006818 | ||
18.05.2026, 03:00:51 | 61 | 6.397.248 11,64 % | 0,096301 | 0,00061606 | 0,0000616 | ||
18.05.2026, 03:00:50 | 68 | 5.141.639 9,35 % | 0,2301 | 0,00118309 | 0,0001183 | ||
18.05.2026, 03:00:50 | 61 | 8.868.846 16,13 % | 0,306874 | 0,00272162 | 0,00027216 | ||
18.05.2026, 03:00:49 | 70 | 9.457.462 17,2 % | 0,095657 | 0,00090467 | 0,00009046 | ||
18.05.2026, 03:00:49 | 67 | 11.271.439 20,5 % | 0,098579 | 0,00111112 | 0,00011111 | ||
18.05.2026, 03:00:48 | 56 | 7.135.566 12,98 % | 0,109427 | 0,00078082 | 0,00007808 | ||
18.05.2026, 03:00:48 | 61 | 7.878.054 14,33 % | 0,102984 | 0,00081131 | 0,00008113 | ||
18.05.2026, 03:00:48 | 57 | 9.088.313 16,53 % | 0,076115 | 0,00069176 | 0,00006917 | ||
18.05.2026, 03:00:47 | 45 | 4.835.358 8,8 % | 0,129409 | 0,00062574 | 0,00006257 | ||
18.05.2026, 03:00:47 | 68 | 7.568.810 13,77 % | 0,213819 | 0,00161836 | 0,00016183 |
