Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:47:45 | 90 | 15.634.749 28,43 % | 0,085483 | 0,00133652 | 0,00013365 | ||
17.05.2026, 19:47:45 | 90 | 11.548.346 21 % | 0,120549 | 0,00139214 | 0,00013921 | ||
17.05.2026, 19:47:44 | 80 | 8.731.692 15,88 % | 0,09236 | 0,00080646 | 0,00008064 | ||
17.05.2026, 19:47:44 | 111 | 15.499.907 28,19 % | 0,082777 | 0,00128303 | 0,0001283 | ||
17.05.2026, 19:47:43 | 89 | 13.625.510 24,78 % | 0,057763 | 0,00078706 | 0,0000787 | ||
17.05.2026, 19:47:43 | 66 | 12.543.595 22,81 % | 0,05721 | 0,00071762 | 0,00007176 | ||
17.05.2026, 19:47:42 | 62 | 9.942.298 18,08 % | 0,049064 | 0,00048781 | 0,00004878 | ||
17.05.2026, 19:47:42 | 79 | 10.805.317 19,65 % | 0,072097 | 0,00077903 | 0,0000779 | ||
17.05.2026, 19:47:41 | 66 | 10.378.837 18,88 % | 0,063639 | 0,0006605 | 0,00006605 | ||
17.05.2026, 19:47:41 | 69 | 7.951.175 14,46 % | 0,054551 | 0,00043374 | 0,00004337 | ||
17.05.2026, 19:47:40 | 106 | 26.757.641 48,66 % | 0,06067 | 0,0016234 | 0,00016234 | ||
17.05.2026, 19:47:40 | 54 | 8.103.593 14,74 % | 0,091031 | 0,00073767 | 0,00007376 | ||
17.05.2026, 19:47:40 | 61 | 7.916.567 14,4 % | 0,101839 | 0,00080622 | 0,00008062 | ||
17.05.2026, 19:47:39 | 88 | 12.301.860 22,37 % | 0,065423 | 0,00080482 | 0,00008048 | ||
17.05.2026, 19:47:39 | 49 | 5.575.087 10,14 % | 0,332854 | 0,00185569 | 0,00018556 | ||
17.05.2026, 19:47:38 | 61 | 12.525.243 22,78 % | 0,115992 | 0,00145283 | 0,00014528 | ||
17.05.2026, 19:47:38 | 48 | 13.825.917 25,14 % | 0,059298 | 0,00081986 | 0,00008198 | ||
17.05.2026, 19:47:37 | 63 | 8.385.553 15,25 % | 0,069462 | 0,00058247 | 0,00005824 | ||
17.05.2026, 19:47:37 | 64 | 9.814.192 17,85 % | 0,069551 | 0,00068259 | 0,00006825 | ||
17.05.2026, 19:47:36 | 75 | 12.260.358 22,3 % | 0,072798 | 0,00089253 | 0,00008925 |
