Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:05:05 | 101 | 13.675.635 24,87 % | 0,112718 | 0,0015415 | 0,00015415 | ||
17.05.2026, 17:05:05 | 84 | 18.197.908 33,09 % | 0,069962 | 0,00127318 | 0,00012731 | ||
17.05.2026, 17:05:04 | 91 | 34.150.339 62,1 % | 0,092673 | 0,00316483 | 0,00031648 | ||
17.05.2026, 17:05:04 | 129 | 13.912.301 25,3 % | 0,408398 | 0,00568176 | 0,00056817 | ||
17.05.2026, 17:05:04 | 84 | 12.596.724 22,91 % | 0,19755 | 0,00248848 | 0,00024884 | ||
17.05.2026, 17:05:03 | 91 | 12.717.155 23,13 % | 0,095877 | 0,00121928 | 0,00012192 | ||
17.05.2026, 17:05:03 | 88 | 12.651.770 23,01 % | 0,098938 | 0,00125174 | 0,00012517 | ||
17.05.2026, 17:05:02 | 99 | 14.882.846 27,06 % | 0,093032 | 0,00138459 | 0,00013845 | ||
17.05.2026, 17:05:02 | 126 | 24.964.848 45,4 % | 0,078399 | 0,00195723 | 0,00019572 | ||
17.05.2026, 17:05:01 | 103 | 12.191.182 22,17 % | 0,154959 | 0,00188913 | 0,00018891 | ||
17.05.2026, 17:05:01 | 102 | 16.372.448 29,77 % | 0,092903 | 0,00152106 | 0,0001521 | ||
17.05.2026, 17:05:00 | 113 | 17.579.061 31,97 % | 0,236937 | 0,00416513 | 0,00041651 | ||
17.05.2026, 17:05:00 | 53 | 16.224.178 29,5 % | 0,064116 | 0,00104023 | 0,00010402 | ||
17.05.2026, 17:04:59 | 86 | 15.487.296 28,16 % | 0,114436 | 0,00177231 | 0,00017723 | ||
17.05.2026, 17:04:59 | 78 | 12.424.583 22,6 % | 0,115903 | 0,00144005 | 0,000144 | ||
17.05.2026, 17:04:59 | 76 | 7.788.435 14,17 % | 0,082528 | 0,00064276 | 0,00006427 | ||
17.05.2026, 17:04:58 | 90 | 17.574.170 31,96 % | 0,074278 | 0,00130538 | 0,00013053 | ||
17.05.2026, 17:04:58 | 91 | 10.910.399 19,84 % | 0,092715 | 0,00101155 | 0,00010115 | ||
17.05.2026, 17:04:57 | 167 | 32.254.275 58,65 % | 0,111555 | 0,00359814 | 0,00035981 | ||
17.05.2026, 17:04:57 | 50 | 8.303.811 15,1 % | 0,135803 | 0,00112768 | 0,00011276 |
