Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:47:30 | 72 | 19.225.494 34,96 % | 0,072172 | 0,00138754 | 0,00013875 | ||
17.05.2026, 15:47:29 | 85 | 12.062.109 21,94 % | 0,190821 | 0,0023017 | 0,00023017 | ||
17.05.2026, 15:47:29 | 93 | 15.401.339 28,01 % | 0,060461 | 0,00093118 | 0,00009311 | ||
17.05.2026, 15:47:28 | 74 | 9.823.858 17,87 % | 0,296295 | 0,00291076 | 0,00029107 | ||
17.05.2026, 15:47:28 | 68 | 11.608.151 21,11 % | 0,118066 | 0,00137053 | 0,00013705 | ||
17.05.2026, 15:47:27 | 80 | 9.581.493 17,43 % | 0,067264 | 0,00064449 | 0,00006444 | ||
17.05.2026, 15:47:27 | 74 | 10.709.856 19,48 % | 0,132348 | 0,00141743 | 0,00014174 | ||
17.05.2026, 15:47:27 | 79 | 16.104.572 29,29 % | 0,169107 | 0,0027234 | 0,00027234 | ||
17.05.2026, 15:47:26 | 60 | 10.618.378 19,31 % | 0,067661 | 0,00071845 | 0,00007184 | ||
17.05.2026, 15:47:26 | 78 | 16.124.562 29,32 % | 0,108964 | 0,001757 | 0,0001757 | ||
17.05.2026, 15:47:25 | 86 | 14.973.933 27,23 % | 0,072169 | 0,00108066 | 0,00010806 | ||
17.05.2026, 15:47:25 | 70 | 12.246.332 22,27 % | 0,604348 | 0,00740104 | 0,0007401 | ||
17.05.2026, 15:47:24 | 94 | 14.760.537 26,84 % | 0,157498 | 0,00232476 | 0,00023247 | ||
17.05.2026, 15:47:24 | 73 | 14.006.109 25,47 % | 0,138124 | 0,00193458 | 0,00019345 | ||
17.05.2026, 15:47:23 | 82 | 9.830.206 17,88 % | 0,075546 | 0,00074264 | 0,00007426 | ||
17.05.2026, 15:47:23 | 40 | 4.988.413 9,07 % | 0,118307 | 0,00059016 | 0,00005901 | ||
17.05.2026, 15:47:22 | 88 | 9.751.229 17,73 % | 0,080034 | 0,00078043 | 0,00007804 | ||
17.05.2026, 15:47:22 | 72 | 11.878.519 21,6 % | 0,154947 | 0,00184054 | 0,00018405 | ||
17.05.2026, 15:47:22 | 93 | 10.029.529 18,24 % | 0,081462 | 0,00081703 | 0,0000817 | ||
17.05.2026, 15:47:21 | 65 | 9.184.502 16,7 % | 0,072869 | 0,00066927 | 0,00006692 |
