Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:32:25 | 39 | 3.517.336 6,4 % | 0,068946 | 0,0002425 | 0,00002425 | ||
18.05.2026, 04:32:25 | 39 | 3.104.243 5,65 % | 0,242983 | 0,00075427 | 0,00007542 | ||
18.05.2026, 04:32:24 | 52 | 4.970.072 9,04 % | 0,11636 | 0,00057831 | 0,00005783 | ||
18.05.2026, 04:32:24 | 36 | 2.476.419 4,51 % | 0,231381 | 0,00057299 | 0,00005729 | ||
18.05.2026, 04:32:23 | 38 | 3.148.750 5,73 % | 0,071033 | 0,00022366 | 0,00002236 | ||
18.05.2026, 04:32:23 | 55 | 5.172.309 9,41 % | 0,063892 | 0,00033047 | 0,00003304 | ||
18.05.2026, 04:32:22 | 32 | 4.219.478 7,68 % | 0,182338 | 0,00076937 | 0,00007693 | ||
18.05.2026, 04:32:22 | 43 | 4.537.354 8,25 % | 0,107213 | 0,00048646 | 0,00004864 | ||
18.05.2026, 04:32:22 | 48 | 5.588.911 10,17 % | 0,261139 | 0,00145948 | 0,00014594 | ||
18.05.2026, 04:32:21 | 48 | 5.924.121 10,78 % | 0,274134 | 0,001624 | 0,0001624 | ||
18.05.2026, 04:32:21 | 48 | 6.885.934 12,52 % | 0,089399 | 0,0006156 | 0,00006156 | ||
18.05.2026, 04:32:20 | 42 | 3.481.312 6,33 % | 0,161289 | 0,00056149 | 0,00005614 | ||
18.05.2026, 04:32:20 | 48 | 5.750.528 10,46 % | 0,078965 | 0,00045409 | 0,0000454 | ||
18.05.2026, 04:32:19 | 47 | 5.204.571 9,47 % | 0,059458 | 0,00030945 | 0,00003094 | ||
18.05.2026, 04:32:19 | 34 | 3.216.168 5,85 % | 0,132519 | 0,0004262 | 0,00004262 | ||
18.05.2026, 04:32:18 | 53 | 7.418.632 13,49 % | 0,057131 | 0,00042383 | 0,00004238 | ||
18.05.2026, 04:32:18 | 33 | 3.093.457 5,63 % | 0,05165 | 0,00015977 | 0,00001597 | ||
18.05.2026, 04:32:17 | 37 | 5.085.799 9,25 % | 0,119454 | 0,00060751 | 0,00006075 | ||
18.05.2026, 04:32:17 | 45 | 6.911.057 12,57 % | 0,079594 | 0,00055008 | 0,000055 | ||
18.05.2026, 04:32:17 | 63 | 7.909.417 14,39 % | 0,094427 | 0,00074686 | 0,00007468 |
