Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:42:20 | 66 | 9.370.060 17,04 % | 0,140776 | 0,00131908 | 0,0001319 | ||
18.05.2026, 09:42:19 | 52 | 5.377.914 9,78 % | 0,114818 | 0,00061748 | 0,00006174 | ||
18.05.2026, 09:42:19 | 52 | 5.552.654 10,1 % | 0,075157 | 0,00041732 | 0,00004173 | ||
18.05.2026, 09:42:18 | 58 | 8.527.104 15,51 % | 0,067183 | 0,00057288 | 0,00005728 | ||
18.05.2026, 09:42:18 | 51 | 6.870.145 12,5 % | 0,075419 | 0,00051814 | 0,00005181 | ||
18.05.2026, 09:42:18 | 61 | 9.178.416 16,69 % | 0,070955 | 0,00065126 | 0,00006512 | ||
18.05.2026, 09:42:17 | 54 | 9.325.238 16,96 % | 0,06256 | 0,00058339 | 0,00005833 | ||
18.05.2026, 09:42:17 | 54 | 5.341.485 9,72 % | 0,064867 | 0,00034648 | 0,00003464 | ||
18.05.2026, 09:42:16 | 67 | 7.338.898 13,35 % | 0,097545 | 0,00071587 | 0,00007158 | ||
18.05.2026, 09:42:16 | 59 | 7.693.480 13,99 % | 0,072025 | 0,00055412 | 0,00005541 | ||
18.05.2026, 09:42:15 | 63 | 9.035.611 16,43 % | 0,058554 | 0,00052907 | 0,0000529 | ||
18.05.2026, 09:42:15 | 54 | 7.199.672 13,1 % | 0,087925 | 0,00063303 | 0,0000633 | ||
18.05.2026, 09:42:14 | 60 | 6.732.892 12,25 % | 0,084398 | 0,00056824 | 0,00005682 | ||
18.05.2026, 09:42:14 | 59 | 16.376.031 29,78 % | 0,07338 | 0,00120168 | 0,00012016 | ||
18.05.2026, 09:42:14 | 69 | 8.463.877 15,39 % | 0,083391 | 0,00070581 | 0,00007058 | ||
18.05.2026, 09:42:13 | 54 | 17.677.716 32,15 % | 0,058726 | 0,00103815 | 0,00010381 | ||
18.05.2026, 09:42:13 | 58 | 10.084.507 18,34 % | 0,112443 | 0,00113393 | 0,00011339 | ||
18.05.2026, 09:42:12 | 68 | 11.141.345 20,26 % | 0,163882 | 0,00182587 | 0,00018258 | ||
18.05.2026, 09:42:12 | 78 | 7.043.830 12,81 % | 0,169024 | 0,00119058 | 0,00011905 | ||
18.05.2026, 09:42:11 | 62 | 9.387.541 17,07 % | 0,134249 | 0,00126027 | 0,00012602 |
