Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:25:15 | 47 | 4.677.968 8,51 % | 0,12571 | 0,00058806 | 0,0000588 | ||
18.05.2026, 02:25:14 | 49 | 4.157.583 7,56 % | 0,146442 | 0,00060884 | 0,00006088 | ||
18.05.2026, 02:25:14 | 56 | 8.430.346 15,33 % | 0,057245 | 0,0004826 | 0,00004826 | ||
18.05.2026, 02:25:14 | 43 | 5.581.877 10,15 % | 0,071095 | 0,00039684 | 0,00003968 | ||
18.05.2026, 02:25:13 | 55 | 8.976.689 16,33 % | 0,050286 | 0,0004514 | 0,00004514 | ||
18.05.2026, 02:25:13 | 42 | 6.546.101 11,91 % | 0,081651 | 0,0005345 | 0,00005345 | ||
18.05.2026, 02:25:12 | 39 | 4.326.911 7,87 % | 0,090079 | 0,00038976 | 0,00003897 | ||
18.05.2026, 02:25:12 | 48 | 6.974.541 12,69 % | 0,064852 | 0,00045231 | 0,00004523 | ||
18.05.2026, 02:25:11 | 75 | 10.560.020 19,21 % | 0,10022 | 0,00105833 | 0,00010583 | ||
18.05.2026, 02:25:11 | 49 | 8.012.138 14,57 % | 0,086352 | 0,00069186 | 0,00006918 | ||
18.05.2026, 02:25:10 | 47 | 9.816.804 17,85 % | 0,062691 | 0,00061542 | 0,00006154 | ||
18.05.2026, 02:25:10 | 44 | 7.310.894 13,3 % | 0,084405 | 0,00061707 | 0,0000617 | ||
18.05.2026, 02:25:09 | 51 | 13.590.035 24,71 % | 0,065398 | 0,00088877 | 0,00008887 | ||
18.05.2026, 02:25:09 | 65 | 7.840.033 14,26 % | 0,095003 | 0,00074483 | 0,00007448 | ||
18.05.2026, 02:25:09 | 65 | 7.180.350 13,06 % | 0,082237 | 0,00059049 | 0,00005904 | ||
18.05.2026, 02:25:08 | 43 | 5.961.041 10,84 % | 0,065037 | 0,00038769 | 0,00003876 | ||
18.05.2026, 02:25:08 | 47 | 5.695.284 10,36 % | 0,106012 | 0,00060377 | 0,00006037 | ||
18.05.2026, 02:25:07 | 53 | 9.447.242 17,18 % | 0,089442 | 0,00084498 | 0,00008449 | ||
18.05.2026, 02:25:07 | 62 | 4.373.643 7,96 % | 0,106049 | 0,00046382 | 0,00004638 | ||
18.05.2026, 02:25:06 | 59 | 5.959.250 10,84 % | 0,072798 | 0,00043382 | 0,00004338 |
