Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:39:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:39:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:55 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:45 | 1 | 907 | 51.902 0,18 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:43 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:31 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 22:38:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 |
