Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:43:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:43:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:51 | 1 | 800 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:45 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:39 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:33 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:24 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:15 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:42:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
