Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026, 12:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:24 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 12:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
