Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 05:00:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:12 | 2 | 1.109 | 94.355 0,24 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:00:00 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:59:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:59:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 |
