Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:20:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:45 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:42 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:36 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:21 | 2 | 1.973 | 137.316 0,35 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:19:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
