Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,00849407 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,00107487 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,066886 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,00403633 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,003879 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,0025029 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,00283778 | 0,0000073 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 2 | 0,00477931 | 0,00000731 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 1 | 0,00900675 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 1 | 0,01255445 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 1 | 0,00382577 | 0,00000986 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 1 | 0,00446666 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 1 | 0,00014665 | 0,00000578 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 2 | 1 | 0,02329295 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 3 | 0,00574156 | 0,00001446 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 3 | 0,00383068 | 0,0000107 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 2 | 2 | 0,00642228 | 0,00002028 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 6 | 1 | 0,000925 | 0,00002542 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 1 | 1 | 0,00021072 | 0,00000623 | ||
18.05.2026, 03:01:44 | 5 | 1 | 0,000725 | 0,0000216 |
