Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 1 | 0,006 | 0,00000488 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,02603609 | 0,00000929 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,04489496 | 0,00000929 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,00025929 | 0,00000929 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00174371 | 0,00000699 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00189144 | 0,00000559 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00011 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00378036 | 0,00000643 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00391092 | 0,00000643 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00453458 | 0,00000643 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00651321 | 0,00000643 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00091737 | 0,00000643 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,07619155 | 0,00000929 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,00170105 | 0,00000929 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00193957 | 0,0000063 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,00262853 | 0,00001038 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 2 | 0,00303497 | 0,0000083 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 4 | 3,06176972 | 0,00000914 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 2 | 1 | 0,00063265 | 0,00000798 | ||
18.05.2026, 11:29:40 | 1 | 2 | 0,00175623 | 0,00001 |
