Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0,0000207 | 76.557 | 3.232 | Minting abgeschlossen | 25.04.2024, 15:19:03 | |
| 122 | $0,00000001154 | 60.531 | 3.197 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,46 % | 12.09.2024, 12:48:38 | |
| 123 | $0,0001464 | 13.143 | 3.177 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 12:00:22 | |
| 124 | $0,005386 | 470.308 | 3.147 | Minting abgeschlossen | 12.07.2024, 00:39:38 | |
| 125 | $3,8343 | 30.504 | 3.137 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,04 % | 10.08.2024, 21:46:28 | |
| 126 | $0,0003059 | 56.911 | 3.117 | Minting in BearbeitungFortschritt 51,68 % | 28.08.2024, 20:45:06 | |
| 127 | $67.926,5832 | 131.846 | 3.088 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 128 | $0,00002568 | 38.602 | 3.077 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 16:59:10 | |
| 129 | $0,00003845 | 42.878 | 3.002 | Minting abgeschlossen | 25.04.2024, 17:09:10 | |
| 130 | $0,000003067 | 87.859 | 3.001 | Minting abgeschlossen | 17.07.2024, 17:28:16 | |
| 131 | $2,2624 | 147.351 | 2.979 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 132 | $0,00002988 | 19.898 | 2.972 | Festes Gesamtangebot | 26.01.2025, 18:31:32 | |
| 133 | $0,00006901 | 77.452 | 2.941 | Minting abgeschlossen | 24.10.2024, 10:27:09 | |
| 134 | $0,0003388 | 32.712 | 2.936 | Festes Gesamtangebot | 27.09.2024, 12:32:43 | |
| 135 | $0,0006925 | 22.063 | 2.930 | Minting in BearbeitungFortschritt 91,45 % | 03.08.2024, 00:56:36 | |
| 136 | $0,000001155 | 10.878 | 2.916 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 11:01:15 | |
| 137 | $0,0001376 | 97.441 | 2.887 | Minting abgeschlossen | 12.10.2024, 14:27:51 | |
| 138 | $0,0006518 | 139.014 | 2.877 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 139 | $0,00000771 | 18.370 | 2.820 | Minting in BearbeitungFortschritt 91,28 % | 10.12.2024, 19:57:13 | |
| 140 | $0,003847 | 1.784 | 2.799 | Minting abgeschlossen | 08.10.2024, 11:20:47 |

















