| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:08) | 18.05.2026, 19:24:08 | 1 inputs 0,00486558 | 3 outputs 0,00486042 | 0,00000516 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:07) | 18.05.2026, 19:24:07 | 1 inputs 0,03561844 | 2 outputs 0,03560844 | 0,00001 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:06) | 18.05.2026, 19:24:06 | 1 inputs 0,25997332 | 2 outputs 0,25995628 | 0,00001704 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:06) | 18.05.2026, 19:24:06 | 1 inputs 0,02482762 | 2 outputs 0,02481632 | 0,0000113 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:06) | 18.05.2026, 19:24:06 | 1 inputs 0,00639449 | 2 outputs 0,00639161 | 0,00000288 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:06) | 18.05.2026, 19:24:06 | 2 inputs 0,01363953 | 2 outputs 0,01363531 | 0,00000422 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:06) | 18.05.2026, 19:24:06 | 1 inputs 0,00811852 | 1 outputs 0,00811584 | 0,00000268 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:04) | 18.05.2026, 19:24:04 | 1 inputs 0,75185718 | 2 outputs 0,75185467 | 0,00000251 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:04) | 18.05.2026, 19:24:04 | 1 inputs 0,00076582 | 1 outputs 0,00076244 | 0,00000338 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:04) | 18.05.2026, 19:24:04 | 2 inputs 0,02783439 | 1 outputs 0,02783085 | 0,00000354 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:04) | 18.05.2026, 19:24:04 | 1 inputs 0,01102374 | 2 outputs 0,01102203 | 0,00000171 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:04) | 18.05.2026, 19:24:04 | 1 inputs 0,00758925 | 2 outputs 0,00758603 | 0,00000322 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:03) | 18.05.2026, 19:24:03 | 3 inputs 0,47373734 | 1 outputs 0,47364183 | 0,00009551 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:03) | 18.05.2026, 19:24:03 | 1 inputs 0,00081532 | 2 outputs 0,00081376 | 0,00000156 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:03) | 18.05.2026, 19:24:03 | 1 inputs 1,02 | 2 outputs 1,01999548 | 0,00000452 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:03) | 18.05.2026, 19:24:03 | 1 inputs 0,00025547 | 2 outputs 0,00025265 | 0,00000282 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:03) | 18.05.2026, 19:24:03 | 6 inputs 0,00014688 | 8 outputs 0,00012696 | 0,00001992 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:01) | 18.05.2026, 19:24:01 | 2 inputs 0,00200847 | 1 outputs 0,00200448 | 0,00000399 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:01) | 18.05.2026, 19:24:01 | 137 inputs 0,00065744 | 1 outputs 0,00041951 | 0,00023793 |
Ausstehend(18.05.2026, 19:24:00) | 18.05.2026, 19:24:00 | 1 inputs 0,02638899 | 2 outputs 0,02638706 | 0,00000193 |
