| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 93,41119852 | 2 outputs 93,41119683 | 0,00000169 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,00703058 | 2 outputs 0,00702394 | 0,00000664 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,00433077 | 2 outputs 0,00432755 | 0,00000322 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,00167074 | 2 outputs 0,00166892 | 0,00000182 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,00072352 | 2 outputs 0,00072208 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,00072496 | 2 outputs 0,00072352 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,0007264 | 2 outputs 0,00072496 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:19) | 18.05.2026, 18:28:19 | 1 inputs 0,00046258 | 3 outputs 0,00045929 | 0,00000329 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:18) | 18.05.2026, 18:28:18 | 1 inputs 0,08428305 | 2 outputs 0,08427983 | 0,00000322 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:18) | 18.05.2026, 18:28:18 | 1 inputs 0,00349136 | 2 outputs 0,00348853 | 0,00000283 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:18) | 18.05.2026, 18:28:18 | 2 inputs 0,00031011 | 1 outputs 0,0003083 | 0,00000181 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:17) | 18.05.2026, 18:28:17 | 1 inputs 0,001513 | 2 outputs 0,00151159 | 0,00000141 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:17) | 18.05.2026, 18:28:17 | 1 inputs 0,00069945 | 2 outputs 0,00069804 | 0,00000141 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:16) | 18.05.2026, 18:28:16 | 1 inputs 0,35047428 | 2 outputs 0,3504686 | 0,00000568 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:16) | 18.05.2026, 18:28:16 | 1 inputs 0,00072352 | 2 outputs 0,00072208 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:16) | 18.05.2026, 18:28:16 | 1 inputs 0,00072208 | 2 outputs 0,00072064 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:16) | 18.05.2026, 18:28:16 | 1 inputs 0,00072064 | 2 outputs 0,0007192 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:15) | 18.05.2026, 18:28:15 | 1 inputs 0,52567795 | 2 outputs 0,52567622 | 0,00000173 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:15) | 18.05.2026, 18:28:15 | 1 inputs 0,00128187 | 1 outputs 0,00127821 | 0,00000366 |
Ausstehend(18.05.2026, 18:28:15) | 18.05.2026, 18:28:15 | 1 inputs 0,0012754 | 2 outputs 0,00127294 | 0,00000246 |
