Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 0,0124686 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 1,00000452 | 0,00000452 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 0,23570356 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 2 | 1 | 1.076,52402874 | 0,00002072 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 2 | 3 | 0,14419607 | 0,00000445 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 0,18668746 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 1 | 0,43968 | 0,00000192 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 2 | 2 | 3,09208485 | 0,00000408 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 2 | 2 | 0,00028548 | 0,00000374 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 1,41524958 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 8 | 9 | 0,02999154 | 0,00001607 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 7 | 4 | 0,15001221 | 0,00001221 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 1,54867598 | 0,00000228 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 0,0002695 | 0,0001695 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 0,11673045 | 0,00001125 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 18 | 17 | 0,1751075 | 0,00003376 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 2 | 5,00000452 | 0,00000452 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 1 | 1 | 0,11674 | 0,00000955 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 2 | 3 | 0,78089248 | 0,00000431 | ||
17.05.2026, 23:07:38 | 2 | 2 | 0,48802057 | 0,00000374 |
