Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:06:33 | 2 | 1 | 0,73135268 | 0,0000034 | ||
18.05.2026, 00:25:57 | 1 | 1 | 0,72964288 | 0,00000546 | ||
17.05.2026, 07:52:21 | 1 | 2 | 0,72786181 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 04:06:33 | 1 | 2 | 0,72755856 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 04:35:22 | 2 | 2 | 0,72743141 | 0,00000374 | ||
18.05.2026, 03:59:38 | 2 | 2 | 0,72724062 | 0,00000374 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 1 | 2 | 0,72646662 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 03:36:46 | 3 | 1 | 0,72642703 | 0,00001226 | ||
18.05.2026, 03:59:38 | 2 | 2 | 0,72601762 | 0,00000374 | ||
17.05.2026, 10:51:08 | 1 | 2 | 0,72529042 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 19:59:29 | 1 | 2 | 0,72501728 | 0,0001695 | ||
18.05.2026, 05:10:06 | 1 | 3 | 0,72442607 | 0,00000522 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 3 | 1 | 0,72407142 | 0,0000135 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 2 | 2 | 0,72406338 | 0,00000474 | ||
17.05.2026, 19:01:36 | 1 | 3 | 0,72405318 | 0,0000044 | ||
18.05.2026, 00:33:14 | 1 | 2 | 0,72378417 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 15:53:08 | 5 | 1 | 0,72340344 | 0,00001661 | ||
17.05.2026, 15:27:27 | 4 | 1 | 0,72319098 | 0,00001346 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 2 | 2 | 0,72298773 | 0,00000426 | ||
17.05.2026, 16:58:36 | 1 | 2 | 0,72231599 | 0,00000226 |
