Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:04:28 | 23 | 9.759.101 24,4 % | 0,36722 | 0,00358373 | 0,00007209 | ||
18.05.2026, 02:04:27 | 33 | 3.618.639 9,05 % | 0,99593 | 0,00360391 | 0,00002676 | ||
18.05.2026, 02:04:26 | 40 | 5.458.780 13,65 % | 4,086509 | 0,02230735 | 0,00004019 | ||
18.05.2026, 02:04:25 | 32 | 6.284.395 15,72 % | 3,461551 | 0,02175375 | 0,00004596 | ||
18.05.2026, 02:04:24 | 14 | 1.411.002 3,53 % | 0,01097 | 0,00001547 | 0,00001039 | ||
18.05.2026, 02:04:23 | 26 | 2.376.596 5,95 % | 0,010567 | 0,00002511 | 0,00001759 | ||
18.05.2026, 02:04:22 | 26 | 2.521.150 6,31 % | 0,034595 | 0,00008722 | 0,00001874 | ||
18.05.2026, 02:04:21 | 26 | 6.710.847 16,78 % | 0,029394 | 0,00019726 | 0,00004949 | ||
18.05.2026, 02:04:20 | 31 | 4.312.635 10,79 % | 0,548888 | 0,00236715 | 0,00003177 | ||
18.05.2026, 02:04:19 | 51 | 6.637.354 16,6 % | 0,680957 | 0,00451975 | 0,00004853 | ||
18.05.2026, 02:04:18 | 4 | 608.326 1,53 % | 0,008265 | 0,00000502 | 0,00000449 | ||
18.05.2026, 02:04:17 | 30 | 6.054.446 15,14 % | 0,009186 | 0,00005561 | 0,00004443 | ||
18.05.2026, 02:04:16 | 31 | 2.581.533 6,46 % | 0,009532 | 0,0000246 | 0,00001902 | ||
18.05.2026, 02:04:15 | 31 | 2.581.858 6,46 % | 0,010308 | 0,00002661 | 0,00001909 | ||
18.05.2026, 02:04:14 | 32 | 8.323.328 20,81 % | 0,402254 | 0,00334809 | 0,0000608 | ||
18.05.2026, 02:04:13 | 34 | 4.121.599 10,31 % | 0,732384 | 0,00301859 | 0,00003009 | ||
18.05.2026, 02:04:12 | 26 | 2.464.387 6,17 % | 2,452472 | 0,00604384 | 0,00001807 | ||
18.05.2026, 02:04:11 | 38 | 2.959.844 7,4 % | 0,062715 | 0,00018562 | 0,00002177 | ||
18.05.2026, 02:04:10 | 23 | 5.062.474 12,66 % | 0,00816 | 0,00004131 | 0,00003712 | ||
18.05.2026, 02:04:09 | 27 | 2.467.123 6,17 % | 0,028421 | 0,00007011 | 0,00001816 |
