Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:38:18 | 27 | 6.521.308 16,31 % | 0,378437 | 0,0024679 | 0,00006336 | ||
18.05.2026, 04:38:17 | 18 | 1.084.265 2,72 % | 0,010334 | 0,0000112 | 0,00001062 | ||
18.05.2026, 04:38:16 | 25 | 3.726.421 9,32 % | 0,068805 | 0,00025639 | 0,00003653 | ||
18.05.2026, 04:38:15 | 28 | 8.378.282 20,95 % | 0,637284 | 0,00533934 | 0,0000811 | ||
18.05.2026, 04:38:14 | 24 | 4.866.421 12,17 % | 0,033987 | 0,00016539 | 0,00004698 | ||
18.05.2026, 04:38:13 | 20 | 3.189.622 7,98 % | 0,069866 | 0,00022284 | 0,00003086 | ||
18.05.2026, 04:38:12 | 22 | 4.917.251 12,3 % | 0,010986 | 0,00005402 | 0,00004745 | ||
18.05.2026, 04:38:11 | 19 | 1.292.856 3,24 % | 0,009923 | 0,00001283 | 0,00001257 | ||
18.05.2026, 04:38:10 | 17 | 1.162.417 2,91 % | 0,012488 | 0,00001451 | 0,00001139 | ||
18.05.2026, 04:38:09 | 25 | 6.591.685 16,48 % | 0,018566 | 0,00012238 | 0,00006414 | ||
18.05.2026, 04:38:08 | 23 | 2.072.704 5,19 % | 0,027654 | 0,00005731 | 0,00002028 | ||
18.05.2026, 04:38:07 | 18 | 2.859.750 7,15 % | 0,103311 | 0,00029544 | 0,00002807 | ||
18.05.2026, 04:38:06 | 24 | 1.824.886 4,57 % | 0,012143 | 0,00002215 | 0,00001802 | ||
18.05.2026, 04:38:05 | 26 | 6.747.534 16,87 % | 0,06792 | 0,00045829 | 0,00006611 | ||
18.05.2026, 04:38:04 | 17 | 1.198.024 3 % | 0,199398 | 0,00023888 | 0,00001183 | ||
18.05.2026, 04:38:03 | 28 | 2.332.639 5,84 % | 0,034764 | 0,00008109 | 0,00002314 | ||
18.05.2026, 04:38:02 | 27 | 8.439.529 21,1 % | 0,030829 | 0,00026018 | 0,00008267 | ||
18.05.2026, 04:38:01 | 24 | 1.549.717 3,88 % | 0,437991 | 0,00067876 | 0,00001528 | ||
18.05.2026, 04:38:00 | 18 | 1.461.421 3,66 % | 0,104194 | 0,00015227 | 0,00001452 | ||
18.05.2026, 04:37:59 | 18 | 1.213.208 3,04 % | 1,258355 | 0,00152664 | 0,00001215 |
