Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:08:29 | 29 | 6.745.246 16,87 % | 0,01207 | 0,00008142 | 0,0000726 | ||
17.05.2026, 15:08:28 | 21 | 1.616.990 4,05 % | 0,053354 | 0,00008627 | 0,00001752 | ||
17.05.2026, 15:08:27 | 20 | 1.745.108 4,37 % | 0,015591 | 0,0000272 | 0,00001903 | ||
17.05.2026, 15:08:27 | 18 | 1.453.277 3,64 % | 0,01117 | 0,00001623 | 0,00001596 | ||
17.05.2026, 15:08:26 | 85 | 14.521.767 36,31 % | 0,761986 | 0,01106538 | 0,00015477 | ||
17.05.2026, 15:08:21 | 22 | 6.700.879 16,76 % | 0,162071 | 0,00108602 | 0,00007339 | ||
17.05.2026, 15:08:20 | 22 | 1.511.914 3,78 % | 0,189079 | 0,00028587 | 0,00001667 | ||
17.05.2026, 15:08:19 | 19 | 4.561.932 11,41 % | 0,065084 | 0,00029691 | 0,00005023 | ||
17.05.2026, 15:08:18 | 16 | 10.499.466 26,25 % | 0,011732 | 0,00012318 | 0,00011347 | ||
17.05.2026, 15:08:17 | 20 | 1.237.768 3,1 % | 0,013751 | 0,00001702 | 0,00001348 | ||
17.05.2026, 15:08:16 | 28 | 4.275.533 10,69 % | 0,014215 | 0,00006078 | 0,00004653 | ||
17.05.2026, 15:08:15 | 14 | 1.588.035 3,98 % | 0,106397 | 0,00016896 | 0,0000174 | ||
17.05.2026, 15:08:15 | 22 | 11.889.986 29,73 % | 0,157881 | 0,0018772 | 0,00012735 | ||
17.05.2026, 15:08:14 | 22 | 3.924.280 9,82 % | 0,348664 | 0,00136825 | 0,00004204 | ||
17.05.2026, 15:08:13 | 17 | 1.058.851 2,65 % | 0,011081 | 0,00001173 | 0,00001143 | ||
17.05.2026, 15:08:12 | 25 | 2.274.279 5,69 % | 0,536411 | 0,00121995 | 0,00002468 | ||
17.05.2026, 15:08:11 | 22 | 9.174.091 22,94 % | 0,021507 | 0,00019731 | 0,00009811 | ||
17.05.2026, 15:08:10 | 22 | 4.485.631 11,22 % | 0,051458 | 0,00023082 | 0,0000479 | ||
17.05.2026, 15:08:09 | 22 | 1.167.003 2,92 % | 0,013669 | 0,00001595 | 0,00001256 | ||
17.05.2026, 15:08:08 | 16 | 1.102.517 2,76 % | 0,011111 | 0,00001225 | 0,00001196 |
