Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:49:04 | 44 | 13.287.708 33,22 % | 0,034913 | 0,00046392 | 0,00007942 | ||
18.05.2026, 05:49:03 | 5 | 478.547 1,2 % | 0,010513 | 0,00000503 | 0,00000288 | ||
18.05.2026, 05:49:02 | 24 | 4.735.039 11,84 % | 0,068539 | 0,00032453 | 0,00002852 | ||
18.05.2026, 05:49:01 | 18 | 1.282.894 3,21 % | 0,00774 | 0,00000993 | 0,00000778 | ||
18.05.2026, 05:49:00 | 20 | 3.375.345 8,44 % | 0,226439 | 0,00076431 | 0,00002052 | ||
18.05.2026, 05:48:59 | 23 | 2.574.314 6,44 % | 0,740308 | 0,00190578 | 0,00001571 | ||
18.05.2026, 05:48:58 | 26 | 2.126.870 5,32 % | 3,765124 | 0,00800793 | 0,00001305 | ||
18.05.2026, 05:48:57 | 23 | 1.758.764 4,4 % | 0,007124 | 0,00001252 | 0,00001086 | ||
18.05.2026, 05:48:56 | 27 | 10.110.976 25,28 % | 0,006957 | 0,00007034 | 0,00006136 | ||
18.05.2026, 05:48:55 | 14 | 962.260 2,41 % | 0,008191 | 0,00000788 | 0,00000589 | ||
18.05.2026, 05:48:54 | 17 | 27.598.005 69 % | 0,005748 | 0,00015865 | 0,0001583 | ||
18.05.2026, 05:48:53 | 26 | 8.655.983 21,64 % | 0,006663 | 0,00005768 | 0,00004898 | ||
18.05.2026, 05:48:52 | 61 | 2.960.793 7,41 % | 0,012949 | 0,00003834 | 0,0000168 | ||
18.05.2026, 05:48:51 | 75 | 2.518.661 6,3 % | 0,00649 | 0,00001634 | 0,00001435 | ||
18.05.2026, 05:48:50 | 76 | 3.132.464 7,84 % | 0,005827 | 0,00001825 | 0,00001789 | ||
18.05.2026, 05:48:49 | 8 | 585.325 1,47 % | 0,009023 | 0,00000528 | 0,00000337 | ||
18.05.2026, 05:48:48 | 73 | 10.606.422 26,52 % | 0,006429 | 0,00006819 | 0,00006003 | ||
18.05.2026, 05:48:47 | 67 | 2.612.278 6,54 % | 0,006415 | 0,00001675 | 0,00001484 | ||
18.05.2026, 05:48:46 | 66 | 2.227.108 5,57 % | 0,00586 | 0,00001305 | 0,00001271 | ||
18.05.2026, 05:48:45 | 70 | 2.764.794 6,92 % | 0,006426 | 0,00001776 | 0,00001584 |
