Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:16:45 | 2 | 68.380 | 861.362 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:40 | 2 | 920 | 223.144 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:38 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:38 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:38 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:13 | 2 | 1.814 | 120.343 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:13 | 2 | 6.716 | 1.596.708 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:10 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:16:09 | 2 | 3.577 | 2.600.354 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:56 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:55 | 2 | 3.577 | 2.550.567 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:44 | 2 | 1.795 | 139.137 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:38 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:33 | 2 | 821 | 55.782 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:27 | 2 | 1.846 | 122.691 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:15:26 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 |
