Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026، 18:32:01 | 137 | 30,151,679 21.54% | 140,000,000 | 456.769142 | 6.300699 | 7.47165688 | ||
17/05/2026، 18:32:00 | 112 | 25,537,532 18.25% | 140,000,000 | 454.202455 | 5.196982 | 6.40222745 | ||
17/05/2026، 18:31:58 | 174 | 45,548,350 32.54% | 140,000,000 | 427.813053 | 7.970964 | 11.51521433 | ||
17/05/2026، 18:31:56 | 156 | 42,311,236 30.23% | 140,000,000 | 427.224311 | 7.546526 | 10.52986233 | ||
17/05/2026، 18:31:54 | 142 | 34,198,861 24.43% | 140,000,000 | 464.580841 | 7.289707 | 8.59842788 | ||
17/05/2026، 18:31:53 | 170 | 38,860,073 27.76% | 140,000,000 | 438.300864 | 7.169029 | 9.86337398 | ||
17/05/2026، 18:31:51 | 127 | 27,968,044 19.98% | 140,000,000 | 447.304331 | 5.331284 | 7.17894304 | ||
17/05/2026، 18:31:49 | 212 | 69,194,221 49.43% | 140,000,000 | 402.604506 | 10.711713 | 17.14619189 | ||
17/05/2026، 18:31:47 | 139 | 30,668,152 21.91% | 140,000,000 | 455.030306 | 6.272962 | 7.68197613 | ||
17/05/2026، 18:31:46 | 142 | 34,103,410 24.36% | 140,000,000 | 447.597318 | 6.804612 | 8.45998279 | ||
17/05/2026، 18:31:44 | 163 | 36,525,440 26.09% | 140,000,000 | 468.529989 | 7.962763 | 9.15050019 | ||
17/05/2026، 18:31:42 | 185 | 41,978,420 29.99% | 140,000,000 | 429.672772 | 7.4256 | 10.61138368 | ||
17/05/2026، 18:31:40 | 171 | 42,933,943 30.67% | 140,000,000 | 426.234301 | 7.621271 | 10.67864813 | ||
17/05/2026، 18:31:39 | 115 | 24,594,509 17.57% | 140,000,000 | 446.481635 | 4.791341 | 6.18965553 | ||
17/05/2026، 18:31:37 | 153 | 38,333,388 27.39% | 140,000,000 | 432.012889 | 7.036059 | 9.52445866 | ||
17/05/2026، 18:31:35 | 147 | 35,898,730 25.65% | 140,000,000 | 435.836959 | 6.63726 | 9.00873294 | ||
17/05/2026، 18:31:33 | 151 | 36,692,901 26.21% | 140,000,000 | 440.988292 | 7.079385 | 9.10175447 | ||
17/05/2026، 18:31:32 | 133 | 34,804,075 24.87% | 140,000,000 | 444.828858 | 6.760757 | 8.7210998 | ||
17/05/2026، 18:31:30 | 131 | 30,867,971 22.05% | 140,000,000 | 454.091627 | 6.338461 | 7.67842592 | ||
17/05/2026، 18:31:28 | 140 | 26,567,722 18.98% | 140,000,000 | 457.51209 | 5.573582 | 6.58147172 |
