Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026، 11:04:01 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:04:01 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:04:01 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:04:01 | Send | 0.164005 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:04:01 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:04:01 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:49 | Send | 125.613221 ATOM | 0.002007 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:19 | Send | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:07 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026، 11:03:07 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026، 11:03:07 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:02 | Delegate | 0.002933 ATOM | |||||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026، 11:03:02 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026، 11:02:44 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM |
