交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 4 | 0SUI | 0.000306272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0.005428504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 02:38:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 8 | 0SUI | 0.00035888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 4 | 0SUI | 0.000306272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 6 | 0SUI | 0.001178602 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 6 | 0SUI | 0.004082682 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 13 | 0SUI | 0.000406576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 2 | 0SUI | 0.002595756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 02:38:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 02:38:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/25 02:38:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 02:38:12 | 0 | 0SUI | 0SUI |
