區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:38:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/24 09:38:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/24 09:38:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/24 09:38:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/24 09:38:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/24 09:38:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/24 09:38:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/24 09:38:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/24 09:38:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/24 09:38:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 86 | |
2026/05/24 09:38:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/24 09:38:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 23 | |
2026/05/24 09:38:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/24 09:38:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/24 09:38:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
2026/05/24 09:38:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/24 09:38:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/24 09:38:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 71 | |
2026/05/24 09:38:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/24 09:38:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 |
