區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:13:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/24 12:13:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 34 | |
2026/05/24 12:13:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
2026/05/24 12:13:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/24 12:13:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/24 12:13:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/24 12:13:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/24 12:13:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/24 12:13:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
2026/05/24 12:13:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/24 12:13:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/24 12:13:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 124 | |
2026/05/24 12:13:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/24 12:12:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
2026/05/24 12:12:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/24 12:12:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/24 12:12:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/24 12:12:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/24 12:12:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/24 12:12:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 21 |
