區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:47:27 | 31 | 8,915 | 2,735,258 6.84% | 0.001183 | ||
2026/05/24 14:47:25 | 47 | 13,241 | 3,426,159 8.57% | 0.001183 | ||
2026/05/24 14:47:23 | 46 | 14,901 | 3,892,068 9.74% | 0.001183 | ||
2026/05/24 14:47:21 | 67 | 16,108 | 4,288,922 10.73% | 0.001183 | ||
2026/05/24 14:47:19 | 414 | 60,595 | 16,729,691 41.83% | 0.001168 | ||
2026/05/24 14:47:17 | 274 | 40,829 | 12,864,383 32.17% | 0.001158 | ||
2026/05/24 14:47:15 | 81 | 19,375 | 5,694,443 14.24% | 0.001156 | ||
2026/05/24 14:47:13 | 61 | 16,900 | 4,507,136 11.27% | 0.001155 | ||
2026/05/24 14:47:11 | 64 | 17,456 | 5,090,376 12.73% | 0.001154 | ||
2026/05/24 14:47:09 | 75 | 15,239 | 4,203,116 10.51% | 0.001154 | ||
2026/05/24 14:47:07 | 144 | 24,535 | 7,130,963 17.83% | 0.00115 | ||
2026/05/24 14:47:05 | 135 | 23,864 | 6,545,468 16.37% | 0.001147 | ||
2026/05/24 14:47:03 | 108 | 20,040 | 5,619,876 14.05% | 0.001145 | ||
2026/05/24 14:47:01 | 82 | 17,642 | 4,804,627 12.02% | 0.001144 | ||
2026/05/24 14:46:59 | 127 | 24,466 | 6,475,272 16.19% | 0.001141 | ||
2026/05/24 14:46:57 | 164 | 27,882 | 8,237,971 20.6% | 0.001137 | ||
2026/05/24 14:46:55 | 195 | 32,266 | 9,802,032 24.51% | 0.00113 | ||
2026/05/24 14:46:53 | 57 | 15,709 | 4,330,262 10.83% | 0.00113 | ||
2026/05/24 14:46:51 | 46 | 15,142 | 3,433,187 8.59% | 0.00113 | ||
2026/05/24 14:46:49 | 62 | 17,895 | 5,345,228 13.37% | 0.001129 |
