交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/25 02:21:03 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:21:03 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 02:21:03 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/25 02:21:01 | 3 | 0.0106071 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/25 02:21:01 | 0RON | 0.00205167 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:21:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:21:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:21:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:21:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:21:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/25 02:21:01 | 0RON | 0.00608713 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 02:21:01 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/25 02:20:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
