區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:08:05 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 10,127,237 16.88% | 0.009108 | ||
2026/05/24 07:08:03 | 5 | 4,225 | 60,000,000 | 618,454 1.04% | -0.000403 | ||
2026/05/24 07:08:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000979 | ||
2026/05/24 07:07:59 | 3 | 5,198 | 60,000,000 | 489,906 0.82% | -0.000766 | ||
2026/05/24 07:07:57 | 5 | 33,773 | 60,000,000 | 44,768,247 74.62% | -0.000101 | ||
2026/05/24 07:07:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000973 | ||
2026/05/24 07:07:53 | 4 | 1,407 | 60,000,000 | 672,276 1.13% | -0.000365 | ||
2026/05/24 07:07:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000981 | ||
2026/05/24 07:07:49 | 8 | 7,730 | 60,000,000 | 11,137,736 18.57% | 0.0093 | ||
2026/05/24 07:07:47 | 4 | 33,588 | 60,000,000 | 44,718,422 74.54% | 0.001985 | ||
2026/05/24 07:07:45 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 552,578 0.93% | -0.000464 | ||
2026/05/24 07:07:43 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000755 | ||
2026/05/24 07:07:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000978 | ||
2026/05/24 07:07:39 | 4 | 1,471 | 60,000,000 | 251,561 0.42% | -0.000178 | ||
2026/05/24 07:07:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000986 | ||
2026/05/24 07:07:35 | 8 | 9,945 | 60,000,000 | 21,264,690 35.45% | 0.017574 | ||
2026/05/24 07:07:33 | 14 | 35,384 | 60,000,000 | 45,086,827 75.15% | 0.001154 | ||
2026/05/24 07:07:31 | 3 | 1,287 | 60,000,000 | 119,652 0.2% | -0.000972 | ||
2026/05/24 07:07:29 | 4 | 8,797 | 60,000,000 | 1,332,794 2.23% | 0.014599 | ||
2026/05/24 07:07:27 | 4 | 4,436 | 60,000,000 | 708,973 1.19% | 0.002795 |
