區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:16:47 | 14 | 12,860 | 60,000,000 | 1,617,012 2.7% | 0.000646 | ||
2026/05/24 16:16:45 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/24 16:16:43 | 9 | 3,293 | 60,000,000 | 734,920 1.23% | 0.00148 | ||
2026/05/24 16:16:41 | 6 | 4,756 | 60,000,000 | 612,285 1.03% | 0.009309 | ||
2026/05/24 16:16:39 | 2 | 5,615 | 60,000,000 | 470,591 0.79% | 0.007528 | ||
2026/05/24 16:16:37 | 4 | 2,478 | 60,000,000 | 283,184 0.48% | -0.000689 | ||
2026/05/24 16:16:35 | 10 | 5,460 | 60,000,000 | 10,755,853 17.93% | 0.009785 | ||
2026/05/24 16:16:33 | 12 | 5,001 | 60,000,000 | 651,169 1.09% | -0.000319 | ||
2026/05/24 16:16:31 | 15 | 2,799 | 60,000,000 | 675,501 1.13% | 0.004286 | ||
2026/05/24 16:16:29 | 14 | 4,434 | 60,000,000 | 1,013,278 1.69% | 0.000042 | ||
2026/05/24 16:16:27 | 13 | 2,798 | 60,000,000 | 422,770 0.71% | -0.000852 | ||
2026/05/24 16:16:25 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3% | -0.000794 | ||
2026/05/24 16:16:23 | 4 | 2,115 | 60,000,000 | 272,147 0.46% | -0.000698 | ||
2026/05/24 16:16:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 16:16:19 | 4 | 2,377 | 60,000,000 | 10,278,959 17.14% | 0.009308 | ||
2026/05/24 16:16:17 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,484 0.56% | -0.000637 | ||
2026/05/24 16:16:15 | 13 | 2,520 | 60,000,000 | 472,031 0.79% | 0.00098 | ||
2026/05/24 16:16:13 | 11 | 2,114 | 60,000,000 | 307,370 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/24 16:16:11 | 6 | 1,514 | 60,000,000 | 176,800 0.3% | -0.000794 | ||
2026/05/24 16:16:09 | 13 | 5,118 | 60,000,000 | 978,153 1.64% | 0.000007 |
