區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 00:04:49 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 172,587 0.29% | -0.000798 | ||
2026/05/25 00:04:47 | 3 | 2,248 | 60,000,000 | 333,703 0.56% | 0.00004 | ||
2026/05/25 00:04:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 00:04:43 | 4 | 6,823 | 60,000,000 | 799,545 1.34% | -0.000171 | ||
2026/05/25 00:04:41 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/25 00:04:39 | 4 | 1,473 | 60,000,000 | 363,373 0.61% | -0.000863 | ||
2026/05/25 00:04:37 | 3 | 5,037 | 60,000,000 | 619,170 1.04% | -0.000351 | ||
2026/05/25 00:04:35 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 130,072 0.22% | -0.000163 | ||
2026/05/25 00:04:33 | 6 | 4,190 | 60,000,000 | 680,974 1.14% | -0.000289 | ||
2026/05/25 00:04:31 | 3 | 3,275 | 60,000,000 | 581,030 0.97% | -0.000389 | ||
2026/05/25 00:04:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 00:04:27 | 5 | 4,742 | 60,000,000 | 629,141 1.05% | -0.000576 | ||
2026/05/25 00:04:25 | 4 | 2,628 | 60,000,000 | 550,218 0.92% | -0.00042 | ||
2026/05/25 00:04:23 | 3 | 1,165 | 60,000,000 | 93,344 0.16% | -0.000856 | ||
2026/05/25 00:04:21 | 3 | 2,090 | 60,000,000 | 180,735 0.31% | -0.00079 | ||
2026/05/25 00:04:19 | 3 | 2,409 | 60,000,000 | 380,903 0.64% | -0.000589 | ||
2026/05/25 00:04:17 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 199,526 0.34% | 0.005513 | ||
2026/05/25 00:04:15 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 75,618 0.13% | -0.001071 | ||
2026/05/25 00:04:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 00:04:11 | 5 | 3,838 | 60,000,000 | 449,936 0.75% | -0.00052 |
