區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 04:02:39 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:02:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:02:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:02:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:01:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:01:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:01:39 | 10 | 1,435,082 2.88% | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/24 04:01:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:01:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/24 04:01:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:00:59 | 4 | 1,203,923 2.41% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/24 04:00:49 | 5 | 3,933,716 7.87% | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/24 04:00:39 | 6 | 2,418,939 4.84% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/05/24 04:00:29 | 5 | 3,230,003 6.47% | 50,000,000 | 0.00000561 | ||
2026/05/24 04:00:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 04:00:09 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/24 03:59:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 03:59:49 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/24 03:59:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 03:59:29 | 5 | 3,232,189 6.47% | 50,000,000 | 0.00000595 |
