交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:52:41 | 2 | 1 | 0.025008 | 0.000678 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 1.23503749 | 0.00042649 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 1.03126206 | 0.0016 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 1.08507559 | 0.0016 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 0.09459 | 0.0016 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 0.15014664 | 0.0016 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 0.6680544 | 0.00180212 | ||
2026/05/24 16:52:41 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 3 | 375,577.63930673 | 0.00002724 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 3.19867273 | 0.00000144 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 1.03001053 | 0.00000142 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 0.20700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 0.65100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 0.57500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 1 | 1.98376624 | 0.0000011 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 1.28000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 0.27312893 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 2.80000142 | 0.00000142 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 5 | 6.11958407 | 0.00000236 | ||
2026/05/24 16:43:26 | 1 | 2 | 9.60601532 | 0.00000144 |
