區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:07:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000193 | ||
2026/05/23 20:07:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001067 | ||
2026/05/23 20:07:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000517 | ||
2026/05/23 20:07:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 20:07:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00014672 | ||
2026/05/23 20:07:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011624 | ||
2026/05/23 20:07:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000457 | ||
2026/05/23 20:06:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/23 20:06:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000183 | ||
2026/05/23 20:06:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00023547 | ||
2026/05/23 20:06:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000298 | ||
2026/05/23 20:05:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/23 20:05:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/23 20:05:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/23 20:05:28 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000845 | ||
2026/05/23 20:05:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000504 | ||
2026/05/23 20:05:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001046 | ||
2026/05/23 20:04:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000215 | ||
2026/05/23 20:04:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000049 | ||
2026/05/23 20:04:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000337 |
