區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:31:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000333 | ||
2026/05/24 03:31:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001178 | ||
2026/05/24 03:31:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000466 | ||
2026/05/24 03:31:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000134 | ||
2026/05/24 03:31:23 | L1 待驗證 | 4 | 0.00012618 | ||
2026/05/24 03:31:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000199 | ||
2026/05/24 03:31:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011897 | ||
2026/05/24 03:31:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000243 | ||
2026/05/24 03:31:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/24 03:31:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000602 | ||
2026/05/24 03:30:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002099 | ||
2026/05/24 03:30:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000134 | ||
2026/05/24 03:30:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000532 | ||
2026/05/24 03:30:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 03:30:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007662 | ||
2026/05/24 03:30:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001442 | ||
2026/05/24 03:30:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/24 03:30:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001171 | ||
2026/05/24 03:30:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001202 | ||
2026/05/24 03:29:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 |
