交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:31:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:30:57 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/24 10:30:34 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 10:30:28 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 10:30:28 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 10:30:23 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 10:30:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:30:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:30:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:30:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 10:29:31 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 10:29:25 | IBC 確認 | -- | |||||
2026/05/24 10:29:14 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/24 10:29:02 | IBC 轉賬 | 630.522036 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:28:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:28:45 | 發送 | 200 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:28:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:28:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:28:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 10:28:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
