區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:08:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:24 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:13 | 2 | 1,192,305,600 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:08:01 | 1 | 0.01399 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:56 | 2 | 2,077,862,400 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:50 | 2 | 294,086,750.000611 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:38 | 1 | 302,670,740 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:33 | 3 | 835,336,649.386108 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:27 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:15 | 3 | 1,325,504,943.855 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:10 | 2 | 2,391,263,778.215 | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:07:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:06:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 02:06:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












